Sommer 2022 | Ergebnistabellen gesamt (pdf) Ergebnistabellen kompakt (pdf) | | | |
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Downloads |
Baden Sommer 2022 - Mannschaften in TSG | | | |
Damen 50 1 TSG | Gross Constanze | Damen 50 Oberliga Gr. 037 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Bezirk 1 Sommer 2022 | | | |
Herren 1 | Gruler Felix | Herren 2.Bezirksliga Gr. 002 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Herren 2 | Rücker Axel | Herren 2.Bezirksklasse Gr. 012 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Damen 1 | Schroers Alessa | Damen 2.Bezirksklasse Gr. 038 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Herren 30 1 | Fritz Tobias | Herren 30 2.Bezirksliga Gr. 047 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Herren 40 1 | Merckle Torsten | Herren 40 1.Bezirksliga Gr. 056 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Herren 40 2 | Rainer Thomas | Herren 40 2.Bezirksklasse Gr. 064 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Damen 40 (4er) 1 (4er) | Berberich Petra | Damen 40 (4er) 2.Kreisliga Senioren Gr. 076 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Herren 50 1 TSG | Schneider Uwe | Herren 50 2.Bezirksliga Gr. 078 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Juniorinnen U12 1 (4er) TSG | Winnewisser Amily Lotta | U12w 1.Bezirksklasse Gr. 156 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Junioren U15 1 (4er) | Krauss Philipp | U15m 1.Bezirksklasse Gr. 139 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Junioren U15 2 (4er) | Zier Luis | U15m 1.Bezirksklasse Gr. 140 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Juniorinnen U15 1 (4er) | Schally Olivia | U15w 1.Bezirksklasse Gr. 161 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Junioren U18 1 (4er) | Steinmetz Maél | U18m 1.Bezirksklasse Gr. 149 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Bezirk 1 Sommer 2022 - Mannschaften in TSG |
Juniorinnen U18 1 (4er) TSG | Wunder Eva | U18w 2.Bezirksliga Gr. 164 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Ladies Cup 2022 | Ergebnistabellen gesamt (pdf) Ergebnistabellen kompakt (pdf) |
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Downloads |
Ladies Cup 2022 - Mannschaften in TSG | | | |
Ladies Ü55 1 TSG | Spiegel Brigitte | LC Gr. 002 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
| | |
| | |