Sommer 2020 | Ergebnistabellen gesamt (pdf) Ergebnistabellen kompakt (pdf) |
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte | Downloads |
Baden Sommer 2020 - Mannschaften in TSG |
Damen 50 1 TSG | Gross Constanze (0621859716) | Damen 50 Oberliga Gr. 036 | 1 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Bezirk 1 Sommer 2020 |
Herren 1 | Gruler Alexander (015774050372) | Herren 2.Bezirksliga Gr. 002 | 1 | 2:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Herren 2 | Fritz Tobias (017670626684) | Herren 2.Bezirksklasse Gr. 015 | 4 | 0:2 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Herren 3 | Kuhn Florian (0162 2087916) | Herren 1.Kreisliga Gr. 018 | 5 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Damen 1 | Trautmann Klara (01718405351) | Damen 1.Bezirksklasse Gr. 034 | 5 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Damen 2 | Kuhn Verena (017682126066) | Damen 1.Kreisliga Gr. 044 | 4 | 2:2 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Herren 40 1 | Merckle Torsten (0178/2190398) | Herren 40 2.Bezirksliga Gr. 067 | 6 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Herren 40 2 | Rainer Thomas (017618321270) | Herren 40 2.Bezirksklasse Gr. 075 | 2 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Damen 40 1 TSG | Wirtz Sandra (015117081084) | Damen 40 2.Bezirksliga Gr. 080 | 5 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Damen 40 2 TSG | Schäfer Kathrin (01732861182) | Damen 40 1.Bezirksklasse Gr. 082 | 5 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Damen 40 3 TSG | Krauss Sabine (017621609068) | Damen 40 2.Bezirksklasse Gr. 086 | 5 | 2:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Herren 50 1 | Schneider Uwe (0621747199) | Herren 50 2.Bezirksliga Gr. 090 | 7 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Herren 60 (4er) Freitag 1 (4er) | Pfeffer Rainer (+49 174 2150511) | Herren 60 (4er) 1.Bezirksklasse Gr. 116 | 3 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Junioren U14 1 (4er) | Steinmetz Maél (0621853858) | U14m 2.Bezirksliga Gr. 161 | 3 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Junioren U14 2 (4er) | Krauss Philipp (017621609068) | U14m 2.Bezirksliga Gr. 162 | 4 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Juniorinnen U18 1 (4er) | Böhm Katharina (0621 291725) | U18w 2.Bezirksliga Gr. 196 | 2 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Gemischte Mannschaft U12 1 (4er) | Zier Luis (01713101806) | U12 gemischt 1.Bezirksliga Gr. 146 | 5 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Ladies Cup 2020 | Ergebnistabellen gesamt (pdf) Ergebnistabellen kompakt (pdf) |
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte | Downloads |
Ladies Cup 2020 - Mannschaften in TSG |
Ladies Ü55 1 TSG | Spiegel Brigitte (0621 854110) | LC 2020 Gr. 002 | 1 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |